sabato, Luglio 27, 2024

Affluenza alle urne alle ore 23:00: Comunali, Regionali e Referendum

I PIU' LETTI

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 23:55 DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

 

Affluenza alle urne del Comune di Arezzo alle 23:55 domenica 20 settembre
Comunali Arezzo: 47,26

Affluenza alle urne delle Regionali Toscana alle 23:55 domenica 20 settembre
45,89% – VOTANTI – 1.371.001 SU 2.987.819

Affluenza alle urne delle Regionali Toscana alle 23:55 domenica 20 settembre
della Provincia di Arezzo
45,5% – VOTANTI – 123.079 SU 270.491

COMUNE SEZIONI VOTANTI %
Anghiari 7 su 7 2.114 45,66
Arezzo 97 su 97 36.797 47,86
Badia Tedalda 3 su 3 399 46,94
Bibbiena 12 su 12 4.003 42,8
Bucine 14 su 14 3.842 48,57
Capolona 6 su 6 1.936 54,78
Caprese Michelangelo 2 su 2 419 35,3
Castel Focognano 5 su 5 1.104 43,83
Castel San Niccolò 3 su 3 944 43,32
Castelfranco Piandiscò 8 su 8 3.669 46,3
Castiglion Fibocchi 2 su 2 814 47,91
Castiglion Fiorentino 13 su 13 4.586 43,43
Cavriglia 8 su 8 3.826 49,48
Chitignano 1 su 1 352 45,07
Chiusi della Verna 3 su 3 727 43,85
Civitella in Val di Chiana 11 su 11 3.404 46,98
Cortona 30 su 30 7.222 40,79
Foiano della Chiana 8 su 8 2.716 37,52
Laterina Pergine Valdarno 8 su 8 2.288 41,81
Loro Ciuffenna 5 su 5 2.270 47,13
Lucignano 4 su 4 1.218 40,53
Marciano della Chiana 4 su 4 1.137 40,35
Monte San Savino 8 su 8 2.949 41,65
Montemignaio 1 su 1 245 50,1
Monterchi 2 su 2 656 43,33
Montevarchi 23 su 23 8.300 45,89
Ortignano Raggiolo 1 su 1 354 47,77
Pieve Santo Stefano 4 su 4 1.112 42,33
Poppi 7 su 7 2.212 46,1
Pratovecchio Stia 8 su 8 2.251 49,37
San Giovanni Valdarno 20 su 20 6.288 48,06
Sansepolcro 17 su 17 5.512 43,02
Sestino 2 su 2 362 33,58
Subbiano 7 su 7 2.118 41,56
Talla 2 su 2 377 39,6
Terranuova Bracciolini 12 su 12 4.556 46,19

 

Affluenza alle urne dalle 23:52 di domenica 20 settembre per il Referendum in Provincia di Arezzo

 

Dati forniti dal D.A.I.T. – Servizi Informatici Elettorali

 

ULTIM'ORA

Tellini torna sull’area ex-Sacci: “E’ necessario intervenire subito”

Il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini torna sul nodo della riqualificazione dell’area ex Sacci. “Nel mese di Marzo abbiamo appreso che il TAR ha accolto il ricorso di Marino Fa Mercato contro l’ordinanza contingibile ed urgente del Comune di Bibbiena con la quale gli veniva ordinato di ripulire l’area da rifiuti che gli organi di controllo avevano classificato come pericolosi – spiega Tellini – abbiamo letto il commento del sindaco di Bibbiena alla sentenza, il quale auspicava “che la proprietà a questo punto provveda velocemente al recupero dell’area che da troppi anni deturpa l’ingresso del Casentino”, ma sono passati alcuni mesi e […]

More Articles Like This