Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 28 novembre alle ore 14 del 29 novembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 92 unità, di cui 47 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1159 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2212. Si registrano 45 guarigioni e un decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Nuovi casi | |
| Asl TSE | 92 | 
| Provincia di Arezzo | 47 | 
| Provincia di Siena | 17 | 
| Provincia di Grosseto | 25 | 
| Extra USL | 3 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 | 
| Arezzo | 7 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 
| Grosseto | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 
| Siena | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 
| Totale ASL TSE | 12 | 14 | 14 | 25 | 9 | 15 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì 23/11/20 | Martedi 24/11/20 | Mercoledì 25/11/20 | Giovedì 26/11/20 | Venerdì 27/11/20 | Sabato 28/11/2020 | Domenica 29/11/2020 | 
| Arezzo | 62 | 58 | 97 | 96 | 71 | 78 | 47 | 
| Siena | 24 | 31 | 8 | 64 | 60 | 26 | 17 | 
| Grosseto | 52 | 33 | 27 | 61 | 37 | 39 | 25 | 
| Totale Asl Tse | 140 | 124 | 133 | 224 | 169 | 148 | 92 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi)
| Comune | Nuovi casi | 
| Arezzo | 13 | 
| Bucine | 2 | 
| Castel Focognano | 2 | 
| Castel San Niccolò | 2 | 
| Castelfranco Piandiscò | 2 | 
| Cavriglia | 1 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 2 | 
| Cortona | 1 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 1 | 
| Marciano Della Chiana | 2 | 
| Poppi | 1 | 
| Pratovecchio-Stia | 14 | 
| San Giovanni Valdarno | 1 | 
| Sestino | 1 | 
| Subbiano | 2 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 105 | 
| TI San Donato Arezzo | 19 | 
| TI Nottola | 6 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 59 | 
| TI Misericordia Grosseto | 13 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1159 | 
| Provincia di Siena | 615 | |
| Provincia di Grosseto | 623 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 2212 | 
| Provincia di Siena | 986 | |
| Provincia di Grosseto | 1567 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1870 | 
| Provincia di Siena | 724 | |
| Provincia di Grosseto | 1347 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3851 | 
| Provincia di Siena | 2118 | |
| Provincia di Grosseto | 2059 | 
| Guariti 
 | Provincia di Arezzo | 45 | 
| Provincia di Siena | 39 | |
| Provincia di Grosseto | 58 | 
| Persone decedute 
 
 
 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | Uomo 87 anni deceduto il 29 novembre 
 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 

