Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 7 Gennaio 2021 alle ore 14 del 8 Gennaio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 111 unità, di cui 65 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1077 tamponi.
Le persone positive in carico sono 813. Si registrano 24 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 111 | 
| Provincia di Arezzo | 65 | 
| Provincia di Siena | 26 | 
| Provincia di Grosseto | 19 | 
| Extra USL | 1 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 | 
| Arezzo | 9 | 10 | 9 | 11 | 5 | 21 | 
| Grosseto | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 
| Siena | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 
| Totale ASL TSE | 15 | 18 | 21 | 19 | 12 | 15 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì 31 dic | Venerdì 2 gen 
 | Sabato 2 gen | Domenica 3 gen | Lunedì 4 gen | Martedì 5 gen | Mercoledì 6 gen | Giovedì 7 gen | Venerdì 8 gen | 
| Arezzo | 49 | 20 | 69 | 36 | 34 | 46 | 84 | 41 | 65 | 
| Siena | 20 | 47 | 74 | 33 | 30 | 34 | 58 | 39 | 26 | 
| Grosseto | 14 | 1 | 21 | 5 | 12 | 6 | 3 | 10 | 19 | 
| Totale Asl Tse | 83 | 69 | 164 | 74 | 78 | 89 | 145 | 91 | 111 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi | 
| Anghiari | 1 | 
| Arezzo | 13 | 
| Bibbiena | 2 | 
| Bucine | 2 | 
| Castiglion Fiorentino | 7 | 
| Chiusi Della Verna | 1 | 
| Cortona | 9 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 2 | 
| Lucignano | 1 | 
| Marciano Della Chiana | 1 | 
| Monte San Savino | 2 | 
| Montevarchi | 2 | 
| Poppi | 2 | 
| San Giovanni Valdarno | 1 | 
| Sansepolcro | 19 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 72 | 
| TI San Donato Arezzo | 18 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 31 | 
| TI Misericordia Grosseto | 6 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1077 | 
| Provincia di Siena | 692 | |
| Provincia di Grosseto | 615 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 813 | 
| Provincia di Siena | 632 | |
| Provincia di Grosseto | 302 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 601 | 
| Provincia di Siena | 494 | |
| Provincia di Grosseto | 203 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1528 | 
| Provincia di Siena | 1349 | |
| Provincia di Grosseto | 446 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 24 | 
| Provincia di Siena | 37 | |
| Provincia di Grosseto | 13 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 

